Google a publié les nouveaux chiffres concernant la fragmentation d'Android. Ces statistiques prennent en compte les smartphones et tablettes qui se sont connectés à Google Play au cours des 14 derniers jours.
Ice Cream Sandwich continue de progresser à 7,1% mais reste encore loin derrière Gingerbread (64%).
Version Android | API Level | Nom de code | Distribution |
---|---|---|---|
Android 1.5 | 3 | Cupcake | 0.3% |
Android 1.6 | 4 | Donut | 0.6% |
Android 2.1 | 7 | Eclair | 5.2% |
Android 2.2 | 8 | Froyo | 19.1% |
Android 2.3 - Android 2.3.2 | 9 | Gingerbread | 0.4% |
Android 2.3.3 - Android 2.3.7 | 10 | Gingerbread | 64.6% |
Android 3.1 - Android 3.2 | 12 | Honeycomb | 0.7% |
Android 3.1 - Android 3.2 | 13 | Honeycomb | 2.0% |
Android 4.0 - Android 4.0.2 | 14 | Ice Cream Sandwich | 0.4% |
Android 4.0.3 - Android 4.0.4 | 15 | Ice Cream Sandwich | 6.7% |
A titre de comparaison, pour mon application Android MutePhone, qui je vous le rappelle permet de planifier la désactivation de la sonnerie et du vibreur pour les appels et les notifications, le podium est le suivant : Android 2.3.3+ (57,91%), Android 4.0.3 - 4.0.4 (30,38%) et Android 2.2 (7,91%) :-)
Source(s) :
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html